Diante de situações de calamidade pública reconhecidas pelo Governo Federal, trabalhadores com residência em municípios afetados podem solicitar o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Essa modalidade, conhecida como “Saque Calamidade”, permite o resgate de até R$ 6.220,00 por conta vinculada.
O objetivo central é auxiliar os cidadãos a enfrentarem os desafios financeiros decorrentes de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra e outras adversidades. No entanto, é fundamental compreender os critérios e prazos estabelecidos para usufruir desse benefício.
Requisitos para o Saque Calamidade do FGTS
Para ter direito ao Saque Calamidade, é necessário atender a alguns requisitos fundamentais:
- Residência em Município Afetado: O trabalhador deve residir em um município reconhecido pelo Governo Federal como área de calamidade pública ou emergência.
- Intervalo Mínimo: Existe um intervalo obrigatório de 12 meses entre cada saque extraordinário realizado por meio dessa modalidade. Isso significa que, se você já utilizou o Saque Calamidade anteriormente, deverá aguardar pelo menos um ano para solicitar um novo saque.
- Prazo para Solicitação: Cada município possui um prazo específico para solicitar o saque, geralmente de 90 dias após a publicação da portaria que reconhece a emergência ou calamidade pública.

Municípios Contemplados com Saque de até R$ 6.220,00 e Prazos
A tabela a seguir apresenta os municípios atualmente aptos para o Saque Calamidade, bem como os respectivos prazos finais para a solicitação. É importante ressaltar que essa lista pode ser atualizada conforme novas emergências sejam reconhecidas pelo Governo Federal.
Veja a tabela completa abaixo:
| ESTADO | MUNICÍPIO | DATA FINAL DE SOLICITAÇÃO DO SAQUE |
| Alagoas | Jequiá da Praia | 2 de setembro de 2024 |
| Amazonas | Guajará | 25 de agosto de 2024 |
| Bahia | Itiúba | 25 de agosto de 2024 |
| Maranhão | Colinas | 15 de agosto de 2024 |
| Formosa da Serra Negra | 1º de setembro de 2024 | |
| Pedro do Rosário | 1º de setembro de 2024 | |
| Peri Mirim | 1º de setembro de 2024 | |
| São Bento | 8 de setembro de 2024 | |
| São João Batista | 17 de setembro de 2024 | |
| Turilândia | 4 de setembro de 2024 | |
| Minas Gerais | Grão Mogol | 12 de setembro de 2024 |
| Pará de Minas | 1º de setembro de 2024 | |
| Pará | Belterra | 8 de outubro de 2024 |
| Goianésia do Pará | 11 de setembro de 2024 | |
| Muaná | 25 de agosto de 2024 | |
| Santa Luzia do Pará | 11 de setembro de 2024 | |
| Piauí | Massapê do Piauí | 15 de setembro de 2024 |
| Paraná | Morretes | 12 de agosto de 2024 |
| Dois Vizinhos | 1º de setembro de 2024 | |
| Pérola Doeste | 1º de setembro de 2024 | |
| Rio de Janeiro | São João da Barra | 25 de julho de 2024 |
| Rio Grande do Norte | Caiçara do Rio do Vento | 18 de agosto de 2024 |
| Rio Grande do Sul | Aceguá | 29 de agosto de 2024 |
| Agudo | ||
| Ajuricaba | ||
| Alecrim | ||
| Alegrete | ||
| Alegria | ||
| Alpestre | ||
| Alto Alegre | ||
| Alto Feliz | ||
| Alvorada | ||
| Amaral Ferrador | ||
| Ametista do Sul | ||
| André da Rocha | ||
| Anta Gorda | ||
| Antônio Prado | ||
| Arambaré | ||
| Araricá | ||
| Aratiba | ||
| Arroio do Padre | 3 de setembro de 2024 | |
| Arroio do Tigre | 29 de agosto de 2024 | |
| Arroio dos Ratos | ||
| Arroio Grande | ||
| Arvorezinha | ||
| Augusto Pestana | ||
| Áurea | ||
| Balneário Pinhal | ||
| Barão | ||
| Barão de Cotegipe | ||
| Barão do Triunfo | ||
| Barra do Guarita | ||
| Barra do Ribeiro | ||
| Barra do Rio Azul | ||
| Barra Funda | ||
| Barros Cassal | ||
| Benjamin Constant do Sul | ||
| Bento Gonçalves | ||
| Boa Vista do Cadeado | ||
| Boa Vista das Missões | ||
| Boa Vista do Incra | ||
| Boa Vista do Sul | ||
| Bom Jesus | ||
| Bom Princípio | ||
| Bom Progresso | ||
| Bom Retiro do Sul | ||
| Boqueirão do Leão | ||
| Bossoroca | 3 de setembro de 2024 | |
| Bozano | 29 de agosto de 2024 | |
| Braga | ||
| Brochier | ||
| Butiá | ||
| Caçapava do Sul | ||
| Cachoeira do Sul | ||
| Cachoeirinha | ||
| Cacequi | ||
| Cacique Doble | ||
| Caibaté | ||
| Caiçara | ||
| Camaquã | ||
| Camargo | ||
| Cambará do Sul | 3 de setembro de 2024 | |
| Campestre da Serra | 29 de agosto de 2024 | |
| Campina das Missões | 12 de agosto de 2024 | |
| Campinas do Sul | 29 de agosto de 2024 | |
| Campo Bom | ||
| Campos Borges | ||
| Candelária | ||
| Cândido Godói | ||
| Candiota | ||
| Canela | ||
| Canoas | ||
| Canudos do Vale | ||
| Capão Bonito do Sul | ||
| Capão do Cipó | 3 de setembro de 2024 | |
| Capão do Leão | 29 de agosto de 2024 | |
| Capela de Santana | ||
| Capitão | ||
| Capivari do Sul | ||
| Caraá | 3 de setembro de 2024 | |
| Carlos Barbosa | 29 de agosto de 2024 | |
| Carlos Gomes | ||
| Casca | ||
| Catuípe | ||
| Caxias do Sul | ||
| Centenário | ||
| Cerrito | ||
| Cerro Branco | ||
| Cerro Grande | ||
| Cerro Grande do Sul | ||
| Chapada | ||
| Charqueadas | ||
| Chiapetta | ||
| Chuvisca | 3 de setembro de 2024 | |
| Ciríaco | 29 de agosto | |
| Colinas | ||
| Colorado | ||
| Condor | ||
| Constantina | ||
| Coqueiro Baixo | ||
| Coronel Barros | 3 de setembro de 2024 | |
| Coronel Bicaco | 29 de agosto de 2024 | |
| Coronel Pilar | ||
| Cotiporã | ||
| Crissiumal | ||
| Cristal | ||
| Cristal do Sul | ||
| Cruzaltense | ||
| Cruz Alta | ||
| Cruzeiro do Sul | ||
| David Canabarro | ||
| Derrubadas | ||
| Dezesseis de Novembro | ||
| Dilermando de Aguiar | ||
| Dois Irmãos | ||
| Dois Irmãos das Missões | ||
| Dois Lajeados | ||
| Dom Feliciano | ||
| Dom Pedro de Alcântara | ||
| Dom Pedrito | 3 de setembro de 2024 | |
| Dona Francisca | 29 de agosto de 2024 | |
| Doutor Maurício Cardoso | ||
| Doutor Ricardo | ||
| Eldorado do Sul | ||
| Encantado | ||
| Encruzilhada do Sul | ||
| Engenho Velho | ||
| Entre-Ijuís | 3 de setembro de 2024 | |
| Entre Rios do Sul | 29 de agosto de 2024 | |
| Erval Grande | ||
| Erval Seco | ||
| Esperança do Sul | 3 de setembro de 2024 | |
| Espumoso | 29 de agosto de 2024 | |
| Estação | ||
| Esteio | ||
| Estrela | ||
| Estrela Velha | ||
| Eugênio de Castro | ||
| Fagundes Varela | ||
| Farroupilha | ||
| Faxinal do Soturno | ||
| Faxinalzinho | ||
| Fazenda Vilanova | ||
| Feliz | ||
| Flores da Cunha | ||
| Floriano Peixoto | ||
| Fontoura Xavier | ||
| Formigueiro | ||
| Forquetinha | ||
| Fortaleza dos Valos | ||
| Frederico Westphalen | ||
| Garibaldi | ||
| Garruchos | ||
| Gaurama | ||
| General Câmara | ||
| Gentil | ||
| Getúlio Vargas | ||
| Giruá | ||
| Glorinha | 8 de outubro de 2024 | |
| Gramado | 29 de agosto de 2024 | |
| Gramado dos Loureiros | ||
| Gramado Xavier | ||
| Gravataí | ||
| Guabiju | ||
| Guaíba | ||
| Guaporé | ||
| Guarani das Missões | 3 de setembro de 2024 | |
| Harmonia | 29 de agosto de 2024 | |
| Herval | ||
| Herveiras | ||
| Hulha Negra | 3 de setembro de 2024 | |
| Humaitá | 29 de agosto de 2024 | |
| Ibarama | ||
| Ibiaçá | ||
| Ibirapuitã | ||
| Ibirubá | ||
| Igrejinha | ||
| Ijuí | ||
| Ilópolis | ||
| Imigrante | ||
| Independência | ||
| Inhacorá | ||
| Ipê | ||
| Iraí | ||
| Itaara | ||
| Itacurubi | 3 de setembro de 2024 | |
| Itapuca | 29 de agosto de 2024 | |
| Itaqui | ||
| Itati | ||
| Itatiba do Sul | ||
| Ivorá | ||
| Ivoti | ||
| Jaboticaba | ||
| Jacuizinho | ||
| Jacutinga | 3 de setembro de 2024 | |
| Jaguarão | 29 de agosto de 2024 | |
| Jaguari | ||
| Jari | ||
| Jóia | ||
| Júlio de Castilhos | ||
| Lagoa Bonita do Sul | ||
| Lagoa dos Três Cantos | ||
| Lagoa Vermelha | ||
| Lagoão | ||
| Lajeado | ||
| Lajeado do Bugre | ||
| Lavras do Sul | ||
| Liberato Salzano | ||
| Lindolfo Collor | ||
| Linha Nova | ||
| Maçambara | ||
| Machadinho | ||
| Mampituba | 25 de setembro de 2024 | |
| Manoel Viana | 29 de agosto de 2024 | |
| Maquiné | ||
| Maratá | ||
| Marau | ||
| Marcelino Ramos | ||
| Mariana Pimentel | ||
| Mariano Moro | ||
| Marques de Souza | ||
| Mata | ||
| Mato Castelhano | ||
| Mato Leitão | ||
| Mato Queimado | 3 de setembro de 2024 | |
| Maximiliano de Almeida | 29 de agosto de 2024 | |
| Minas do Leão | ||
| Miraguaí | ||
| Montauri | ||
| Monte Alegre dos Campos | ||
| Monte Belo do Sul | ||
| Montenegro | ||
| Mormaço | ||
| Morro Redondo | 25 de julho de 2024 | |
| Morro Redondo | 3 de setembro de 2024 | |
| Morro Reuter | 29 de agosto de 2024 | |
| Morrinhos do Sul | 3 de setembro de 2024 | |
| Mostardas | 29 de agosto de 2024 | |
| Muçum | ||
| Muitos Capões | ||
| Não-me-Toque | ||
| Nonoai | ||
| Nova Alvorada | ||
| Nova Bassano | ||
| Nova Boa Vista | ||
| Nova Bréscia | ||
| Nova Esperança do Sul | ||
| Nova Hartz | ||
| Nova Pádua | ||
| Nova Palma | ||
| Nova Petrópolis | ||
| Nova Prata | ||
| Nova Ramada | ||
| Nova Roma do Sul | ||
| Nova Santa Rita | ||
| Novo Barreiro | ||
| Novo Cabrais | ||
| Novo Hamburgo | ||
| Novo Machado | ||
| Novo Tiradentes | ||
| Novo Xingu | ||
| Paim Filho | ||
| Palmares do Sul | ||
| Palmeiras das Missões | ||
| Palmitinho | ||
| Panambi | ||
| Pantano Grande | ||
| Paraí | ||
| Paraíso do Sul | ||
| Pareci Novo | ||
| Parobé | ||
| Passa Sete | ||
| Passo do Sobrado | ||
| Paulo Bento | ||
| Paverama | ||
| Pedras Altas | ||
| Pedro Osório | ||
| Pejuçara | 3 de setembro de 2024 | |
| Pelotas | 29 de agosto de 2024 | |
| Picada Café | ||
| Pinhal | ||
| Pinheirinho do Vale | ||
| Pinheiro Machado | ||
| Pinto Bandeira | ||
| Pirapó | ||
| Piratini | ||
| Planalto | ||
| Poço das Antas | ||
| Pontão | ||
| Ponte Preta | ||
| Portão | ||
| Porto Alegre | ||
| Porto Lucena | ||
| Porto Mauá | ||
| Porto Vera Cruz | ||
| Porto Xavier | ||
| Pouso Novo | ||
| Presidente Lucena | ||
| Progresso | ||
| Protásio Alves | ||
| Putinga | ||
| Quaraí | ||
| Quatro Irmãos | 3 de setembro de 2024 | |
| Quevedos | 29 de agosto de 2024 | |
| Quinze de Novembro | ||
| Redentora | ||
| Relvado | ||
| Restinga Seca | ||
| Rio dos Índios | ||
| Rio Grande | ||
| Rio Pardo | ||
| Riozinho | ||
| Roca Sales | ||
| Rodeio Bonito | ||
| Rolador | ||
| Rolante | ||
| Ronda Alta | ||
| Rondinha | ||
| Roque Gonzales | ||
| Rosário do Sul | ||
| Sagrada Família | ||
| Salto do Jacuí | ||
| Salvador das Missões | ||
| Salvador do Sul | ||
| Santa Clara do Sul | ||
| Santa Cruz do Sul | ||
| Santa Margarida do Sul | ||
| Santa Maria | ||
| Santa Maria do Herval | ||
| Santa Rosa | ||
| Santa Tereza | ||
| Santa Vitória do Palmar | ||
| Santana da Boa Vista | ||
| Santiago | ||
| Santo Ângelo | ||
| Santo Antônio da Patrulha | ||
| Santo Antônio do Palma | ||
| Santo Augusto | ||
| Santo Cristo | ||
| Santo Expedito do Sul | ||
| São Borja | ||
| São Domingos do Sul | ||
| São Francisco de Assis | ||
| São Francisco de Paula | ||
| São Gabriel | ||
| São Jerônimo | ||
| São João da Urtiga | ||
| São João do Polêsine | ||
| São Jorge | ||
| São José das Missões | ||
| São José dos Ausentes | 3 de setembro de 2024 | |
| São José do Herval | 29 de agosto de 2024 | |
| São José do Hortêncio | ||
| São José do Inhacorá | ||
| São José do Norte | ||
| São José do Sul | ||
| São Leopoldo | ||
| São Lourenço do Sul | ||
| São Luiz Gonzaga | 30 de setembro de 2024 | |
| São Marcos | 29 de agosto de 2024 | |
| São Martinho | ||
| São Martinho da Serra | ||
| São Miguel das Missões | ||
| São Nicolau | ||
| São Paulo das Missões | ||
| São Pedro das Missões | ||
| São Pedro da Serra | ||
| São Pedro do Sul | ||
| São Sebastião do Caí | ||
| São Sepé | ||
| São Valentim | ||
| São Valentim do Sul | ||
| São Valério do Sul | ||
| São Vendelino | ||
| São Vicente do Sul | ||
| Sapiranga | ||
| Sapucaia do Sul | ||
| Sarandi | ||
| Seberi | ||
| Sede Nova | ||
| Segredo | ||
| Selbach | ||
| Senador Salgado Filho | ||
| Sentinela do Sul | ||
| Serafina Corrêa | ||
| Sério | ||
| Sertão | ||
| Sertão Santana | ||
| Sete de Setembro | ||
| Severiano de Almeida | ||
| Silveira Martins | ||
| Sinimbu | ||
| Sobradinho | ||
| Soledade | ||
| Tabaí | ||
| Tapera | ||
| Tapes | ||
| Taquara | ||
| Taquari | ||
| Taquaruçu do Sul | ||
| Tavares | ||
| Tenente Portela | ||
| Terra de Areia | 3 de setembro de 2024 | |
| Teutônia | 29 de agosto de 2024 | |
| Tiradentes do Sul | ||
| Toropi | ||
| Torres | ||
| Travesseiro | ||
| Três Arroios | ||
| Três Coroas | ||
| Três de Maio | 3 de setembro de 2024 | |
| Três Forquilhas | 29 de agosto de 2024 | |
| Três Palmeiras | ||
| Três Passos | ||
| Trindade do Sul | ||
| Triunfo | ||
| Tucunduva | ||
| Tunas | ||
| Tupanciretã | ||
| Tupandi | ||
| Tuparendi | ||
| Turuçu | 3 de setembro de 2024 | |
| Ubiretama | 29 de agosto de 2024 | |
| União da Serra | ||
| Uruguaiana | ||
| Vacaria | ||
| Vale do Sol | ||
| Vale Real | ||
| Vale Verde | ||
| Venâncio Aires | ||
| Vera Cruz | ||
| Veranópolis | ||
| Vespasiano Correa | ||
| Viadutos | ||
| Viamão | ||
| Vicente Dutra | ||
| Victor Graeff | ||
| Vila Flores | ||
| Vila Maria | ||
| Vila Nova do Sul | ||
| Vista Alegre | ||
| Vista Alegre do Prata | ||
| Vista Gaucha | ||
| Vitoria das Missões | ||
| Westfalia | ||
| Santa Catarina | Antônio Carlos | 1º de setembro |
| Canelinha | 1º de agosto de 2024 | |
| Capinzal | 1º de setembro de 2024 | |
| Ipira | 8 de setembro de 2024 | |
| Praia Grande | 22 de agosto de 2024 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 11 de setembro de 2024 | |
| São João do Sul | 1º de outubro de 2024 |
Como Solicitar o Saque Calamidade do FGTS
O processo de solicitação do Saque Calamidade pode ser realizado por meio de alguns canais oficiais:
- Aplicativo FGTS: A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS, disponível para dispositivos móveis Android e iOS.
- Site da Caixa Econômica Federal: Acesse o site da Caixa e siga as instruções para realizar o saque.
- Agências da Caixa: É possível comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitar o saque presencialmente, apresentando a documentação necessária.
Ao realizar a solicitação, é fundamental informar corretamente o município de residência e o motivo do saque (calamidade pública). Além disso, é recomendável manter os dados cadastrais atualizados junto à Caixa para evitar eventuais contratempos no processo.
Importância do Saque Calamidade do FGTS
O Saque Calamidade desempenha um papel importante no auxílio aos trabalhadores e suas famílias em momentos de dificuldade extrema. Esses recursos podem ser utilizados para suprir necessidades básicas, como alimentação, abrigo temporário, reparos emergenciais em residências danificadas, entre outras despesas urgentes.
Embora o valor máximo de R$ 6.220,00 possa parecer modesto, ele pode representar um alívio significativo para aqueles que enfrentam a perda de bens e a interrupção de suas atividades econômicas devido a desastres naturais.
Ademais, o Saque Calamidade é uma medida importante para auxiliar os trabalhadores brasileiros em emergências reconhecidas pelo Governo Federal. Ao compreender as regras e os prazos estabelecidos, é possível acessar esses recursos de forma adequada e responsável, garantindo o suporte necessário para enfrentar os desafios decorrentes de calamidades públicas.












