Quem deseja ingressar no serviço público com remuneração de até R$ 20.969,50 tem novas oportunidades. A partir desta sexta-feira, 22 de maio, estarão abertas as inscrições para concursos de prefeituras em dois estados brasileiros, voltados a diferentes níveis de escolaridade. Veja a seguir as principais informações para garantir sua participação.
1. Prefeitura de Xambrê (PR)
A Prefeitura Municipal de Xambrê, situada no Paraná, lançou concurso público para reforçar áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. O Instituto Univida é o responsável pela organização do processo seletivo, que contempla contratações efetivas e cadastro reserva para cargos técnicos, administrativos, operacionais e docentes.
Cargos e salários na Prefeitura de Xambrê
| Cargo | Vagas | Remuneração (R$) | Nível |
|---|---|---|---|
| Advogado | Cadastro Reserva | 8.143,23 | Superior |
| Agente de Saúde | 1 + CR | 3.287,77 | Médio |
| Almoxarife | 1 + CR | 1.672,29 | Fundamental |
| Assistente Social | 1 + CR | 3.955,97 | Superior |
| Auxiliar Administrativo | 1 + CR | 2.300,68 | Médio |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 + CR | 1.672,29 | Fundamental |
| Cirurgião Dentista II | Cadastro Reserva | 5.294,94 | Superior |
| Coordenador da Proteção Especial | 1 + CR | 3.595,33 | Superior |
| Coordenador do CRAS | 1 + CR | 3.595,33 | Superior |
| Coordenador do Serviço de Acolhimento Casa Lar e Família Acolhedora | 1 + CR | 3.595,33 | Superior |
| Coveiro | 1 + CR | 3.249,00 | Fundamental |
| Educador Social | 1 + CR | 2.328,45 | Médio |
| Enfermeiro II | Cadastro Reserva | 6.140,88 | Superior |
| Engenheiro Civil II | Cadastro Reserva | 5.823,78 | Superior |
| Farmacêutico II | Cadastro Reserva | 5.991,23 | Superior |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | 4.887,57 | Superior |
| Lavador Lubrificador | Cadastro Reserva | 1.691,69 | Fundamental |
| Médico I | Cadastro Reserva | 15.011,92 | Superior |
| Médico II | Cadastro Reserva | 20.969,50 | Superior |
| Motorista | 3 + CR | 2.342,34 | Fundamental |
| Operador de Máquina Pesada | 2 + CR | 3.586,03 | Fundamental |
| Pedreiro | Cadastro Reserva | 3.586,03 | Fundamental |
| Professor de Educação Física Bacharel | 1 + CR | 3.851,55 | Superior |
| Professor de Educação Física I | 1 + CR | 3.851,55 | Superior |
| Professor de Educação Fundamental | Cadastro Reserva | 2.385,93 | Médio |
| Professor de Educação Infantil | 1 + CR | 2.385,93 | Médio |
| Psicólogo | 1 + CR | 4.887,66 | Superior |
| Psicopedagogo | Cadastro Reserva | 4.887,57 | Superior |
| Recepcionista | 1 + CR | 1.862,76 | Fundamental |
| Técnico Agropecuário | Cadastro Reserva | 4.873,50 | Técnico |
| Técnico de Enfermagem | Cadastro Reserva | 3.867,36 | Técnico |
| Trabalhador Braçal | Cadastro Reserva | 1.672,29 | Fundamental |
| Vigia | 1 + CR | 1.672,29 | Fundamental |
As jornadas variam entre 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo. O regime de contratação é estatutário; benefícios além do salário base não foram detalhados no edital disponível.
Requisitos para inscrição
- Possuir escolaridade compatível com a vaga pretendida;
- Apresentar documentos pessoais oficiais, como RG e CPF, comprovante de formação e, quando exigido, registro em conselho profissional;
- Atender a exigências específicas, por exemplo, possuir CNH para concorrer como motorista.
Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Univida, entre 9h do dia 22 de maio e 23h59 do dia 22 de junho. As taxas variam conforme o nível de formação, entre R$ 60,00 e R$ 130,00, a ser pago via boleto bancário no momento da inscrição.
A solicitação de isenção da taxa poderá ser feita por candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), doadores regulares de sangue ou de medula óssea e convocados eleitorais, entre os dias 22 e 27 de maio, conforme estabelecido no edital.
Etapas do concurso
Todos os candidatos realizarão prova objetiva eliminatória e classificatória, planejada para 19 de julho, abordando conhecimentos gerais e específicos descritos no edital.
Candidatos aos cargos de motorista e operador de máquina pesada ainda farão prova prática em 16 de agosto para verificar habilidades técnicas.
Para cargos de nível superior e funções docentes, haverá prova de títulos classificatória, destinada aos aprovados na fase objetiva.
Validade
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação dos resultados finais, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.
2. Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS)
A Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, no Rio Grande do Sul, está com concurso público aberto para suprir vagas em setores de saúde, educação, infraestrutura e administração. O Instituto Fênix está encarregado da organização do processo seletivo, que oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo cadastro reserva.
Principais cargos e salários na Prefeitura de Boa Vista do Sul
| Cargo | Vagas | Remuneração (R$) | Nível |
|---|---|---|---|
| Atendente | Cadastro Reserva | 2.065,50 | Fundamental |
| Mecânico | 1 | 3.135,31 | Fundamental |
| Merendeira | 1 | 2.065,50 | Fundamental |
| Operador de Máquinas | 1 | 3.848,22 | Fundamental |
| Operário | 1 | 2.065,50 | Fundamental |
| Pedreiro | 1 | 3.135,61 | Fundamental |
| Agente Administrativo Auxiliar | Cadastro Reserva | 2.499,03 | Médio |
| Auxiliar de Educação | 1 | 2.499,03 | Médio |
| Técnico em Informática | 1 | 4.718,80 | Técnico |
| Odontólogo | Cadastro Reserva | 4.629,88 | Superior |
| Engenheiro Civil | 1 | 8.102,30 | Superior |
| Fonoaudiólogo | 1 | 4.629,88 | Superior |
| Médico Veterinário | 1 | 3.703,90 | Superior |
| Pedagogo | 1 | 3.850,58 | Superior |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 1 | 3.850,58 | Superior |
| Controlador Interno | 1 | 4.629,92 | Superior |
A carga horária semanal varia entre 16 e 40 horas, com regime estatutário para os servidores municipais.
Requisitos para candidatura
- Possuir o nível de escolaridade correspondente ao cargo;
- Apresentar documentação como RG, CPF, comprovante de formação e, quando exigido, registro em conselho profissional;
- Atender a eventuais requisitos específicos para o cargo pretendido.
Fonte: noticiasconcursos.com.br












